Se forma nueva onda tropical: ¿Dónde está localizada?
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que están monitoreando una zona de aguaceros y tormentas eléctricas sobre el Atlántico tropical oriental asociada a una onda tropical, con probabilidad muy baja para desarrollarse en un ciclón tropical en las próximas 48 horas y de un 20% en los siguientes siete días.
Según indicó la institución, el fenómeno atmosférico está localizado a unos cientos de kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde.
Con relación a la tormenta tropical Don, señala que se localiza a unos 1,380 kilómetros al oeste/suroeste de las Azores con vientos de 85 kilómetros por hora. «Por su posición y desplazamiento, la tormenta tropical Don no ofrece peligro para República Dominicana».
Informe del tiempo
Para la hoy jueves, la Onamet pronosticó chubascos aislados hacia el noreste, sureste y el centro por onda tropical. Recomendaciones marítimas en ambas costas, por viento y oleaje anormal.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y tronadas. | 34/36 | 22/24 |
| Puerto Plata | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y tronadas. | 33/35 | 23/25 |
| Duarte | Nubes dispersas. | 33/35 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas. | 26/28 | 18/20 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 32/34 | 22/24 |
| San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 31/33 | 24/26 |
| La Romana | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 32/34 | 24/26 |
| La Vega | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con algunos aguaceros y tronadas. | 34/36 | 24/26 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 31/33 | 24/26 |
| Samaná | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos. | 34/37 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas. | 32/34 | 24/26 |
| San Juan | Nubes dispersas. | 33/35 | 23/25 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado con algunos aguaceros y tronadas. | 33/35 | 24/26 |
| La Altagracia | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 33/35 | 23/25 |


0 Comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal