Lluvias moderadas y vientos en regiones
La aproximación de una onda tropical combinada con los efectos de una vaguada provocará aguaceros moderados, fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, suroeste, la cordillera Central y poblados fronterizos.
Así lo pronosticó ayer la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), que dijo, además, que las temperaturas siguen calurosas, debido a la época del año.
Meteorología recomienda buena hidratación, vestir ropa ligera, de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol en horario de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Para el Gran Santo Domingo, el organismo prevé cielos nublados y aguaceros moderados.
La temperatura máxima será de 32°C y 35°C y la mínima de 23°C y 25°C.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
| Santiago | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 33 | 22/24 |
| Puerto Plata | Medio nublado en ocasiones con algunos aguaceros y tronadas en horas de la tarde. | 30/ 33 | 23/25 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 30/ 34 | 22/24 |
| Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 26/ 29 | 18/20 |
| Peravia | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 34 | 22/24 |
| San Pedro de Macorís | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 34 | 22/24 |
| La Romana | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Vega | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 31 | 19/21 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 30/ 33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 30/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado con chubascos pasajeros. | 31/ 35 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 31/ 35 | 23/25 |
| San Juan | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 30/ 33 | 20/23 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 30/34 | 23/25 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros localmente moderados partir de mañana. | 30/34 | 23/25 |


0 Comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal