Lista con las 23 entidades financieras disueltas en República Dominicana en 19 años
Bancamérica es un pequeño banco con apenas el 0.13 % de los activos del sistema financiero nacional.
A continuación se presenta la lista de las entidades disueltas desde 2003 a la fecha, ordenadas desde la más reciente a la más antigua.
| NOMBRE DE LA ENTIDAD | AÑO DE RESOLUCIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA JUNTA MONETARIA | |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÚLTIPLE DE LAS AMÉRICAS, S.A. (BANCAMÉRICA) | 28 DE ENERO DE 2022 |
| 2 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO FINANZAR, S. A. | 25 DE MARZO DE 2019 |
| 3 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO EL EFECTIVO | 21 DE FEBRERO DE 2019 |
| 4 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO ORIENTAL, S. A. | 24 DE ENERO DE 2019 |
| 5 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO LA AMERICANA, S. A. | 19 DE JULIO DE 2018 |
| 6 | CORPORACIÓN DE CRÉDITO RONA, S. A. | 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 |
| 7 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO PROVIDENCIAL, S. A. | 02 DE JUNIO DE 2016 |
| 8 | BANCO PERAVIA DE AHORRO Y CRÉDITO, S. A. | 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 |
| 9 | BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO MICRO, S. A. | 7 DE FEBRERO DE 2013 |
| 10 | COMPAÑÍA FINANCIERA DE CRÉDITO Y TURISMO, S. A. | 12 DE JULIO DE 2012 |
| 11 | FINANCIERA CREDICORP, S. A. | 18 DE AGOSTO DE 2011 |
| 12 | INVER-CAR, C. POR A. | 17 DE JUNIO DE 2010 |
| 13 | FINANCIERA INVERSIONES M & R, C. POR A. | 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 14 | FINANCIERA DE NEGOCIOS E INDUSTRIAS SANTA CLARA, S. A. | 16 DE DICIEMBRE DE 2008 |
| 15 | ASOCIACIÓN CENTRAL DE AHORROS Y PRÉSTAMOS | 18 DE ENERO DE 2007 |
| 16 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO OCHOA, S.A. | 19 DE ABRIL DE 2007 |
| 17 | FINANCIADORA AUTOMOTRIZ, S.A. (FINAMÓVIL) | 19 DE ABRIL DE 2007 |
| 18 | CRÉDITO SOLIDARIO DOMINICANO, S. A. | 10 DE AGOSTO DE 2006 |
| 19 | FINANCIERA NACIONAL DE CRÉDITOS, S. A. (CONACRE) | 09 DE JUNIO DE 2005 |
| 20 | FINANCIERA ROYAL DOMINICANA, S. A | 07 DE JULIO DE 2005 |
| 21 | BANCO DE DESARROLLO UNIFICADO, S. A. | 08 DE JULIO DE 2004 |
| 22 | BANCO INTERCONTINENTAL S.A. (BANINTER) | 07 DE ABRIL DE 2003 |
| 23 | FINANCIERA ROSARIO & ASOCIADOS, C. POR A. | 16 DE OCTUBRE DE 2003 |
| Fuente: Superintendencia de Bancos | ||

0 Comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal